Dziwna choroba ...Przypadkowa diagnoza - Forum Medyczne: porady, objawy, leczenie, profilaktyka
Dziwna choroba ...Przypadkowa diagnoza - Forum Medyczne: porady, objawy, leczenie, profilaktyka
-
Dziwna choroba ...Przypadkowa diagnoza
Witam.
Jestem kobietą i mam 36 lat.
W kwietniu po poronieniu ciąży zaczęły wypadac mi włosy.
Na pierwsze badania poszłam w czerwcu.
Było to badanie ogólne krwi.Wyniki były następujące :
Norma badań
WBC 14,1 x10^3/ul 4.0 10.0
LY 18,9% 20.5 51.1
MO 6,2% 1.7 75.2
GR 74,9% 42.2 75.2
LY# 2,7 x10^3/ul 1.2 3.4
MO# 0,9 x10^3/ul 0.1 0.6
GR# 10,6 x10^3/ul 1.4 6.5
RBC 4,47 x10^3/ul 4.00 6.00
Hgb 14,3 g/dl 11.8 18.0
Hct 41,0% 35.00 60.0
MCV 91,7 fL 80.0 99.9
MCH 32,0 pg 27.0 31.0
MCHC 34,9 g/dL 32.0 37.0
RDW 11,7 % 11.6 13.7
Plt 237. x10^3/ul 150. 450
MPV 10,9 fL 7.8 11.0
Pct 0,259% 0.190 0.360
Zaczęłam przyjmowac witaminy z nadzieją że wyniki się poprawią. Miesiąc później poszłam zrobic następne badania. Były one następujące:
WBC 10,5 x10^3/ul 4.0 10.0
LY 29,7% 20.5 51.1
MO 7,8% 1.7 75.2
GR 62,5% 42.2 75.2
LY# 3,1 x10^3/ul 1.2 3.4
MO# 0,8 x10^3/ul 0.1 0.6
GR# 6,6 x10^3/ul 1.4 6.5
RBC 4,34 x10^3/ul 4.00 6.00
Hgb 13,7 g/dl 11.8 18.0
Hct 39,5% 35.00 60.0
MCV 91,0 fL 80.0 99.9
MCH 31,6 pg 27.0 31.0
MCHC 34,7 g/dL 32.0 37.0
RDW 11,5 % 11.6 13.7
Plt 228. x10^3/ul 150. 450
MPV 10,1 fL 7.8 11.0
Pct 0,231% 0.190 0.360
Zrobiłam również OB : OB-20
Następne badania zrobiłam 17 dni później :
WBC 12,7 x10^3/ul 4.0 10.0
LY 29,1% 20.5 51.1
MO 7,2% 1.7 75.2
GR 63,7% 42.2 75.2
LY# 3,7 x10^3/ul 1.2 3.4
MO# 0,9 x10^3/ul 0.1 0.6
GR# 8,1 x10^3/ul 1.4 6.5
RBC 4,38 x10^3/ul 4.00 6.00
Hgb 13,9 g/dl 11.8 18.0
Hct 40,4% 35.00 60.0
MCV 92,2 fL 80.0 99.9
MCH 31,8 pg 27.0 31.0
MCHC 34,5 g/dL 32.0 37.0
RDW 11,6 % 11.6 13.7
Plt 274. x10^3/ul 150. 450
MPV 10,5 fL 7.8 11.0
Pct 0,266% 0.190 0.360
Jak widac badania cały czas się wachają. Następne wykonałam miesiąc później.
WBC 11.0 H x10^3/ul 4.0 10.0
LY 28,0% 20.5 51.1
MO 6,4% 1.7 75.2
GR 65,6% 42.2 75.2
LY# 3,1 x10^3/ul 1.2 3.4
MO# 0,7 H x10^3/ul 0.1 0.6
GR# 7,2 H x10^3/ul 1.4 6.5
RBC 4,35 x10^3/ul 4.00 6.00
Hgb 13,3 g/dl 11.8 18.0
Hct 40,1% 35.00 60.0
MCV 92,2 fL 80.0 99.9
MCH 30,5 pg 27.0 31.0
MCHC 33,1 g/dL 32.0 37.0
RDW 11,6 % 11.6 13.7
Plt 250. x10^3/ul 150. 450
MPV 9,9 fL 7.8 11.0
Pct 0,247% 0.190 0.360
PDW 17.1 15.5 17.1
OB-24
Następne badanie wykonałam miesiąc później :
WBC 13,1 x10^3/ul 4.0 10.0
LY 25,2% 20.5 51.1
MO 2,5 3 % 1.7 75.2
GR 72.3 3 % 42.2 75.2
LY# 3,3 x10^3/ul 1.2 3.4
MO# 0,3 3 x10^3/ul 0.1 0.6
GR# 9,5 3H x10^3/ul 1.4 6.5
RBC 4,31 x10^3/ul 4.00 6.00
Hgb 14,2 g/dl 11.8 18.0
Hct 39,5% 35.00 60.0
MCV 91,7 fL 80.0 99.9
MCH 31,9 H pg 27.0 31.0
MCHC 35,8 g/dL 32.0 37.0
RDW 11,8 % 11.6 13.7
Plt 237. x10^3/ul 150. 450
MPV 10,9 fL 7.8 11.0
Pct 0,259% 0.190 0.360
PDW 16.1 15,5 17,1
OB-14
Następne badania zrobiłam dwa miesiące później :
TSH 3 generacja 0,969 ulU/ml
FT4-wolna tyroksyna 18,48 pm ol/l
WBC 10,8 x10^3/ul 4.0 10.0
LY 29,0% 20.5 51.1
MO 7,9% 1.7 75.2
GR 63,1% 42.2 75.2
LY# 3,1 x10^3/ul 1.2 3.4
MO# 0,9 x10^3/ul 0.1 0.6
GR# 6,8 x10^3/ul 1.4 6.5
RBC 4,24 x10^3/ul 4.00 6.00
Hgb 13,5 g/dl 11.8 18.0
Hct 39,5% 35.00 60.0
MCV 93,2 fL 80.0 99.9
MCH 31,8 pg 27.0 31.0
MCHC 34,1 g/dL 32.0 37.0
RDW 11,5 % 11.6 13.7
Plt 199. x10^3/ul 150. 450
MPV 11,5 fL 7.8 11.0
Pct 0,228% 0.190 0.360
OB-22
To badanie robiłam w tym miesiącu:
Morfologia :
WBC 13,60 10^3/ul
RBC 4,25 10^3/ul
HGB 14,1 g/dl
HCT 39,8 %
MCV 93,6 fL
MCH 33,3 pg
MCHC 35,4 g/dl
PLT 250 10^3/ul
LYMPH% 17,8 %
MXD# 8,0 %
NEUT% 74,2 %
LYMPH# 2,4 10^3/ul
MXD# 1,1 10^3/ul
NEUT# 10,1 10^3/ul
RDW-CV 12,6 %
MPV 12,2 fl
PDW 15,5 fL
P-LCr 42,2 %
OB 15 mm/h
Immunochemia
TSH 3 generacja 0,782 ulU/ml
FT4- Wolna tyroksyna 15,14 pm ol/l
Dwa miesiące temu Pani doktor zdiagnozowała u mnie chorobę Hashimoto , ale diagnoza była przypadkowa. Przypisano mi leki Euthyrox N25 .Badania wciąż się wahają .
Był ktoś może w takiej sytuacji ?
A może ktoś wie co może mi dolegac ?

Podobne wątki
-
By aulory in forum Choroby przewodu pokarmowego
Odpowiedzi: 1
Ostatni post / autor: 11-22-2010, 21:54
-
By Kamil12493 in forum Choroby alergiczne
Odpowiedzi: 0
Ostatni post / autor: 03-09-2010, 19:22
-
By zygimar in forum Choroby układu nerwowego
Odpowiedzi: 0
Ostatni post / autor: 11-12-2009, 09:12
-
By liman in forum Choroby skóry
Odpowiedzi: 2
Ostatni post / autor: 08-30-2009, 08:57
-
By DuzePluco in forum Lekarz rodzinny
Odpowiedzi: 1
Ostatni post / autor: 07-24-2009, 19:06
Uprawnienia umieszczania postów
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
Zasady na forum
Informacje zawarte na stronach Forum służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy zdrowotne muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z zastosowania zawartych.